Se decidió también que, a partir de esta edición, el campeón clasifique a la Copa Libertadores del año siguiente.1
Además, los clubes argentinos Boca Juniors y River Plate no fueron más invitados al torneo, sino que deberán buscar la clasificación dentro de los torneos de la Primera División de Argentina.3 4
Equipos participantes
Primera fase
| Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Resultado ida | Resultado vuelta | Resultado global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-ago y 25-ago | (v) Universitario de Sucre | Ganador A | 2–0 | 1–3 | 3–3 | |
| 19-ago y 1-sep | (v) Guaraní | Ganador B | 2–0 | 2–4 | 4–4 | |
| 12-ago y 24-ago | Universidad César Vallejo | Ganador C | 1–2 | 1–3 | 2–5 | |
| 4-ago y 1-sep | Atlético Huila | Ganador D | 4–1 | 1–1 | 5–2 | |
| 24-ago y 31-ago | Universidad de Chile | Ganador E | 2–2 | 0–1 | 2–3 | |
| 3-ago y 2-sep | Defensor Sporting | Ganador F | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
| 4-ago y 10-ago | Deportivo Quito | Ganador G | 3–2 | 1–2 | 4–4 | |
| 17-ago y 26-ago | Deportivo Lara | Ganador H | 2–0 | 0–4 | 2–4 |
Segunda fase
| Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Resultado ida | Resultado vuelta | Resultado global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep y 22-sep | Atlético Huila | Octavo 1 | 1–1 | 0–4 | 1–5 | |
| 26-ago y 9-sep | Independiente | Octavo 2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
| 31-ago y 14-sep | Barcelona | Octavo 3 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | |
| 11-ago y 19-ago | Vitória | Octavo 4 | 2–0 | 0–3 | 2–3 | |
| 16-sep y 23-sep | Santa Fe | Octavo 5 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | |
| 12-ago y 18-ago | Santos | Octavo 6 | 1–3 | 1–0 | 2–3 | |
| 14-sep y 21-sep | Oriente Petrolero | Octavo 7 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | |
| 7-sep y 23-sep | Guaraní | Octavo 9 | 1–1 | 1–1 | 2–2 (7-8) | |
| 2-sep y 15-sep | Vélez Sarsfield | Octavo 10 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | |
| 15-sep y 23-sep | Universidad San Martín | Octavo 11 | 2–1 | 0–5 | 2–6 | |
| 4-ago y 11-ago | Grêmio Prudente | Octavo 12 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |
| 9-sep y 21-sep | Universitario de Sucre | Octavo 13 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | |
| 5-ago y 12-ago | Goiás | Octavo 14 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | |
| 16-sep y 22-sep | Defensor Sporting | Octavo 15 | 9–0 | 0–2 | 9–2 | |
| 16-sep y 22-sep | Newell's Old Boys | Octavo 16 | 1–0 | 1–1 | 2–1 |
- Por ser el campeón de la edición 2009, Liga de Quito clasifica automáticamente a octavos de final como Octavo 8.
Fase final
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 28 de septiembre al 21 de octubre | 27 de octubre al 11 de noviembre | 17 al 25 de noviembre | 1 y 8 de diciembre | |||||||||||||||
| | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 3 (5) | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 (3) | ||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.